QUOTE CHECK / LOCAL ONLY
安いかより先に、
総額が完成しているか。
見積額を同じ単位に直して掲載標本と照合します。入力はブラウザー内で計算し、送信しません。
01 / CAPTURED SAMPLE
価格標本
最小・25%・中央値・75%・最大と標本数を一緒に見ます。
| 施術 / 単位 | 最小 | 25% | 中央値 | 75% | 最大 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピコトーニング1回(照射範囲は掲載別) | 9,900ウォン | 38,675ウォン | 87,450ウォン | 103,675ウォン | 165,000ウォン | 10 |
| ララピール1回(付帯ケアは掲載別) | 38,500ウォン | 46,200ウォン | 55,000ウォン | 57,750ウォン | 66,000ウォン | 11 |
| ウルセラ300ショット | 750,000ウォン | 851,750ウォン | 895,000ウォン | 979,000ウォン | 1,100,000ウォン | 8 |
| サーマクールFLX300ショット | 979,000ウォン | 1,089,000ウォン | 1,144,000ウォン | 1,245,000ウォン | 1,430,000ウォン | 10 |
| インモードFX全顔 1回 | 比較できる標本が3件未満 | |||||
| シュリンク300ショット | 75,900ウォン | 90,750ウォン | 98,450ウォン | 99,000ウォン | 99,000ウォン | 8 |
| エラボトックス50単位(製剤は掲載別) | 9,900ウォン | 23,843ウォン | 34,045ウォン | 40,425ウォン | 42,900ウォン | 4 |
| ヒアルロン酸フィラー1cc(製剤・部位は掲載別) | 59,000ウォン | 82,350ウォン | 84,700ウォン | 203,500ウォン | 550,000ウォン | 15 |
| ジュベルック2cc(スキン・ボリューム混在) | 108,900ウォン | 130,900ウォン | 152,900ウォン | 163,350ウォン | 173,800ウォン | 3 |
| リジュラン2cc(製品・麻酔条件は掲載別) | 163,900ウォン | 179,000ウォン | 220,000ウォン | 319,000ウォン | 429,000ウォン | 13 |
| ポテンツァ全顔 1回(チップ・薬剤別) | 比較できる標本が3件未満 | |||||
| ルメッカ / IPL全顔 1回 | 比較できる標本が3件未満 | |||||
| フラクショナルレーザー全顔 1回 | 比較できる標本が3件未満 | |||||
| CO2レーザー1個 / 大きさ別 | 比較できる標本が3件未満 | |||||
| アクアピール全顔 1回 | 比較できる標本が3件未満 | |||||
| LDM全顔 1回(時間別) | 比較できる標本が3件未満 | |||||
| オンダ部位 / kJ別 | 比較できる標本が3件未満 | |||||
| ソフウェーブ全顔 / ショット別 | 比較できる標本が3件未満 | |||||
| アグネス個数 / 部位別 | 比較できる標本が3件未満 | |||||
| 医療レーザー脱毛部位・回数別 | 比較できる標本が3件未満 | |||||
取得 2026-09-01 · 広告イベントの掲載価格を比較単位ごとに集計した標本です。韓国全体の相場、実支払額、医療上の推奨ではありません。
02 / YOUR QUOTE
見積もり検査
病院名や症状は入力しません。見積書の数字と含有項目だけを確認します。